2024 KİK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELLERİ
2024 KİK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELLERİ | ||
YAKLAŞIK MALİYETİ En düşük | YAKLAŞIK MALİYETİ En yüksek | İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli |
- | 6.573.254,00 ₺ | 39.403,00 ₺ |
6.573.254,00 ₺ | 26.293.115,00 ₺ | 78.885,00 ₺ |
26.293.115,00 ₺ | 197.198.426,00 ₺ | 118.286,00 ₺ |
197.198.426,00 ₺ | ve üzeri | 157.733,00 ₺ |
Haberimizi Paylaşın
|